Усилитель мощности QSC RMX 5050a
Доступность: Out stock
63 441 грн
Описание
Усилитель мощности, новый улучшенный дизайн и схемотехника.
Нет в наличии
Описание
Усилитель мощности, новый улучшенный дизайн и схемотехника.
- Компактный размер — до 2500 Вт в двух местах стойки или 5000 Вт в трех местах стойки
- Сильноточные тороидальные трансформаторы для большей мощности 2 Ом и низкого уровня шума
- Независимые ограничители клипов, отключаемые пользователем, уменьшают искажения
- Выбираемые фильтры низких частот (30 Гц или 50 Гц) защищают динамики и увеличивают запас по уровню
- RMX4050a мощностью 4000 Вт работает от стандартной 15-амперной вилки (120 В).
- И RMX4050a, и RMX5050a оснащены двойным моно сильноточным блоком питания для повышения надежности и производительности.
- Особенно исключительное сочетание охлаждающей способности и электрического КПД в RMX4050a обеспечивает надежные тепловые характеристики, подходящие для высокой продолжительной мощности в 2-омных стерео или 4-омных мостовых приложениях.
- Сбалансированные 1/4- дюймовые (6,3 мм) TRS, XLR и барьерные входы
- Контактный столб с защитой от прикосновения и выходы Neutrik Speakon®
- Регуляторы усиления на передней панели для легкого доступа
- Светодиодные индикаторы сигнала и фиксации для мониторинга производительности
- Независимая защита от постоянного тока и тепловой перегрузки на каждом канале автоматически защищает усилитель и динамики
- 3-летняя гарантия плюс дополнительный 3-летний контракт на расширенное обслуживание
Мощность на канал, стерео режим (задействованы оба канала) | |
8 Ом, FTC 20 Гц – 20 кГц, 0,1% tdD | 1050 Вт |
8 Ом, EIA 1 кГц, 0,1% tdD | 1100 Вт |
4 Ом, FTC 20 Гц – 20 кГц, 0,1% tdD | 1600 Вт |
4 Ом, EIA 1 кГц, 0,1% tdD | 1800 Вт |
2 Ом, FTC 20 Гц – 20 кГц, 1% tdD | 2000 Вт |
2 Ом, EIA 1 кГц, 1% tdD | 2500 Вт |
Питание, мост-моно режим | |
8 Ом, FTC 20 Гц – 20 кГц, 0,1% tdD | 3200 Вт |
8 Ом, EIA 1 кГц, 0,1% tdD | 3600 Вт |
4 Ом, EIA 1 кГц, 1% tdD | 5000 Вт |
Отношение сигнал-шум (20 Гц – 20 кГц) | -100 дБ |
Искажение (SMPTE-IM) | <0,02% |
Входная чувствительность при 8 Ом | 1,42 В (+5,3 дБн) |
Повышение напряжения | 64x (36 дБ) |
Выходная схема | 3-х уровневая Класс H |
Потребляемый ток (120 В переменного тока) Типичный, розовый шум 1/8 мощности при 4 Ом * Сильный, розовый шум 1/3 мощности при 4 Ом * | 13,9 А 26,9 А |
Вилка переменного тока 100/120В 230 В | NEMA 5-20 CEE7 / 7 |
Искажения (типовые) 20 Гц – 20 кГц, на 10 дБ ниже номинальной мощности 1 кГц и ниже, полная номинальная мощность | <0,02% tdD, 4 Ом и 8 Ом <0,02% tdD, 4 Ом и 8 Ом |
Частотный отклик | 20 Гц – 20 кГц: + 0 / -1 дБ -3 дБ точки: 5 Гц и 50 кГц (НЧ фильтр с обходом, 8 Ом) |
Коэффициент демпфирования (1 кГц и ниже) | > 250 при 8 Ом |
Входное сопротивление | 10 кОм несимметричный; 20 кОм симметричный |
Ограничение входного каскада | 6,4 В среднеквадр. (+18 дБн) |
Охлаждение | Вентилятор с бесступенчатой регулировкой скорости вращения, поток воздуха спереди назад |
Разъемы (каждый канал) | Вход: Активный балансный; 3-контактная съемная клеммная колодка европейского типа и XLR (контакт 2+). Выход: контактные клеммы с защитой от прикосновения; Neutrik Speakon® |
Управление | Спереди: выключатель переменного тока; Ручки усиления каналов 1 и 2 Задняя панель : 10-позиционный DIP-переключатель |
Светодиодные индикаторы | Включение: зеленый; Сигнал: желтый (по 1 на канал); Clip / Protect: красный (по 1 на канал) |
Защита усилителя | Полное короткое замыкание, обрыв, тдермал, ультразвуковая, радиочастотная защита. Стабильность при реактивных или несогласованных нагрузках |
Защита от нагрузки | Включение / выключение приглушения звука; Муфта переменного тока (850, 1450); Лом симистора (1850HD, 2450, 4050HD, 5050) на каждом канале |
Размеры продукта (В × Ш × Г) | 132 (3 RU) × 482 × 404 мм 5,25 (3 RU) × 19 × 15,9 дюйма |
Размеры коробки (В × Ш × Г) | 610 × 560 × 229 мм 24 × 22 × 9 дюймов |
Вес нетто | 33,1 кг / 75 фунтов |
Вес с упаковкой | 37,6 кг / 87 фунтов |
Требования к питанию | 100, 120, 230 В переменного тока (заводская настройка), 50–60 Гц |
Отзывы
Отзывов пока нет.